令和7年度 調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会参加機関一覧
| № | 参加機関名称 |
|---|---|
| 1 | 医療法人社団青山会 青木病院 |
| 2 | 医療法人社団欣助会 吉祥寺病院 |
| 3 | 社会福祉法人くすのき会 調布くすの木作業所 |
| 4 | クッキングハウス |
| 5 | 調布市こころの健康支援センター |
| 6 | 社会福祉法人新樹会 希望ヶ丘 |
| 7 | 社会福祉法人巣立ち会 シンフォニー |
| 社会福祉法人巣立ち会 こひつじ舎 | |
| 社会福祉法人巣立ち会 巣立ちホーム | |
| 8 | 調布市精神障害者家族会かささぎ会 |
| 9 | 医療法人社団研精会 東京さつきホスピタル |
| 10 | NPO法人 リフレッシュ工房 |
| 11 | 都立多摩総合精神保健福祉センター |
| 12 | 都立多摩府中保健所 |
| 13 | 調布市福祉健康部 高齢者支援室 |
| 14 | 調布市福祉健康部 生活福祉課 |
| 15 | 調布市福祉健康部 健康推進課 |
| 16 | 調布市福祉健康部 障害福祉課 |
| 17 | 調布市子ども発達センター |
| 18 | 生活支援ネットアーリーバード |
| 19 | 調布はしもとクリニック |
| 20 | 都丸メンタルクリニック |
| 21 | 医療法人社団桐光会 調布病院 調布訪問看護ステーション |
| 22 | 調布市医師会 訪問看護ステーション |
| 23 | がじゅまる訪問看護ステーション |
| 24 | ウィズユー訪問看護ステーション |
| 25 | ひ乃木ケアリング |
| 26 | ハーツ訪問看護リハビリステーション調布つつじヶ丘 |
| 27 | たんぽぽ訪問看護国領 |
| 28 | アットリハ調布 |
| 29 | 訪問看護ステーションデライト調布 |
| 30 | あむ訪問看護 |
| 31 | 指定訪問看護ステーション花水木 |
| 32 | グループホームアクア |
| 33 | Amu.あむハウス |
| 34 | ATLIFE調布 |
| 35 | グループホーム風の音 |
| 36 | 株式会社にこにこ |
| 37 | 合同会社マーレ相談支援事業所 |
| 38 | ライフシフト相談支援事業所 |
| 39 | シエル相談支援センター |
| 40 | 特定非営利法人だいち調布事業所 |
| 特定非営利法人だいち調布第2事業所 | |
| 特定非営利法人だいち調布第3事業所 | |
| 41 | 公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 |
| 42 | 訪問介護NPO・はこべ |
| 43 | ちょうふの里指定訪問介護事業所 |
| 44 | 多摩川病院 居宅介護支援事業所 |
| 45 | らぷらんど調布 |
| 46 | キナリヤ |
| 47 | 障害者生活訓練事業所Porta |
| 48 | 株式会社Cocorport 調布Office |
| 49 | LIIMO調布 |
| 50 | ディーキャリア調布 |
| 51 | 調布学園・第二調布学学園 |
| 52 | 二葉学園 |
| 53 | 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 地域支援コーディネーター |







